The Central Bank of Kenya (CBK) has published loan interest rates charged by Kenyan commercial banks as of February 2026.
According to the latest CBK data, the average commercial bank lending rate ranged from 10.21 percent to 19.05 percent in February 2026, while deposit rates ranged from 3.88 percent to 11.45 percent.
Citibank N. Kenya had the lowest lending rates at 10.21 percent, followed by Standard Chartered Bank Kenya Limited at 12.07 percent.
On the other hand, Access Bank (Kenya) PLC had the highest lending rate at 19.05 percent, followed by Credit Bank PLC at 18.41percent and Bank of Africa Kenya Limited at 18.20 percent.
Below is the list of Kenyan Banks and their lending rates (cheapest-expensive).
| Bank Name | Lending Rate |
| Citibank N.A Kenya | 10.21 |
| Standard Chartered Bank Kenya Limited | 12.07 |
| Stanbic Bank Kenya Limited | 12.12 |
| Habib Bank A.G Zurich | 13.51 |
| Guardian Bank Limited | 13.79 |
| ABSA Bank Kenya PLC | 13.87 |
| Bank of Baroda (Kenya) Limited | 13.87 |
| Prime Bank Limited | 13.97 |
| Consolidated Bank of Kenya Limited | 13.99 |
| Paramount Bank Limited | 14.00 |
| Gulf African Bank Limited | 14.15 |
| Bank of India | 14.28 |
| Victoria Commercial Bank PLC | 14.34 |
| Diamond Trust Bank Kenya Limited | 14.45 |
| Premier Bank Kenya Limited | 14.69 |
| I&M Bank Limited | 14.82 |
| M-Oriental Bank Limited | 14.97 |
| Equity Bank Kenya Limited | 14.98 |
| KCB Bank Kenya Limited | 15.19 |
| Kingdom Bank Limited | 15.19 |
| Ecobank Kenya Limited | 15.22 |
| Guaranty Trust Bank (K) Ltd | 15.26 |
| African Banking Corporation Limited | 15.36 |
| NCBA Bank Kenya PLC | 15.42 |
| Commercial International Bank (CIB) Kenya Limited | 15.43 |
| Co-operative Bank of Kenya Limited | 15.45 |
| UBA Kenya Bank Limited | 15.50 |
| National Bank of Kenya Limited | 15.64 |
| Sidian Bank Limited | 15.88 |
| Family Bank Limited | 15.98 |
| DIB Bank Kenya Limited | 16.40 |
| Middle East Bank (K) Limited | 16.44 |
| Development Bank of Kenya Limited | 16.49 |
| HFC Limited | 17.39 |
| SBM Bank Kenya Limited | 17.71 |
| Bank of Africa Kenya Limited | 18.20 |
| Credit Bank PLC | 18.41 |
| Access Bank (Kenya) PLC | 19.05 |
Also Read: DTB launches contactless wearables, pioneers tap-and-pay innovation in Kenya








